| Typ | Označení | PoznámkyDOMŮ | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Ampz | 18-91 000 | ![]() Lak 04/2013 | 21.04.2017 |
| Ampz | 18-91 001 | ![]() Lak, kdy a kde? | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 002 | ![]() Lak, kdy a kde? | 23.05.2017 |
| Ampz | 18-91 003 | ![]() Folie | 13.09.2016 |
| Ampz | 18-91 004 | ![]() Lak kdy? kde? | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 005 | ![]() Folie | 29.03.2017 |
| Ampz | 18-91 006 | ![]() Lak Olpas Krnov | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 007 | ![]() Lak, kdy a kde? | 29.05.2017 |
| Ampz | 18-91 008 | ![]() Lak Olpas Krnov | 27.05.2017 |
| Ampz | 18-91 009 | ![]() Lak TS Opole | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 010 | ![]() Lak Olpas Krnov | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 011 | ![]() Lak Olpas Krnov | 27.05.2017 |
| Ampz | 18-91 012 | ![]() Lak KOS Krnov | 26.11.2015 |
| Ampz | 18-91 013 | ![]() Lak TS Opole | 23.05.2017 |
| Ampz | 18-91 014 | ![]() Lak kdy? kde? | 23.05.2017 |
| Ampz | 18-91 015 | ![]() Fólie | 24.10.2016 |
| Ampz | 18-91 016 | ![]() Lak kdy? kde? | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 017 | ![]() Lak Olpas Krnov | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 018 | ![]() Folie | 23.05.2017 |
| Ampz | 18-91 020 | ![]() Folie | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 021 | ![]() Lak Olpas Krnov | 23.05.2017 |
| Ampz | 18-91 023 | ![]() Lak, Pars nova Šumperk kdy? | 03.05.2020 |
| Ampz | 18-91 024 | ![]() Lak KOS Krnov | 03.05.2020 |
| Typ | Označení | Poznámky | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| B | 21-70 618 | ![]() ![]() | 08.05.2016 |
| B | 21-70 643 | ![]() ![]() | 16.12.2015 |
| Typ | Označení | Poznámky | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Bwmz | 29-90 909 | ![]() Fólie, v provozu, (ex SBB 61 85 19-90 512 Am)Na voze napatronováno 61 81 29-90 909-9 | 13.09.2016 |
| Bwmz | 29-90 916 | ![]() V provozu, (ex SBB 61 85 19-90 516 Am) | 03.05.2020 |
| Typ | Označení | Poznámky | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| ASmz | 89-90 100 | ![]() Lak TS Opole | 03.05.2020 |
| ASmz | 89-90 101 | ![]() Lak TS Opole | 03.05.2020 |
Legenda:
Červený záznam = nepotvrzená informace, informace z diskuse na K-Reportu (vyjma některých uživatelů)
[typ] (číslo): Počet vozů určitého typu vlastněných RegioJetem
YTNP: (Yellow train national park) - slangové označení pro stanici Praha-Smíchov severní nástupiště
Po najetí na typ vozu se zobrazí tabulka s dalšími informacemi.
Virtuální prohlídka vozů
Měsíční přehledy zpoždění
Poznámky k nepřesnostem pište prosím na macaja00{a}gmail.com
Děkuji všem za poskytnutí informací:
Poslední aktualizace: 29.05.2017 >> rozsáhlá aktualizace vozů
Archiv aktualizací
Nejste přihlášen. Přihlásit se